ORIENTAL ASTROLOGY
In Oriental Taoist Astrology, each year is represented
by an animal, check yours below:
- RAT from 05 Feb. 1924 to 24 Jan 1925
- OX from 25 Jan 1925 to 12 Feb. 1926
- TIGER from 13 Feb. 1926 to 01 Feb. 1927
- RABBIT from 02 Feb. 1927 to 22 Jan 1928
- DRAGON from 23 Jan 1928 to 09 Feb. 1929
- SNAKE from 10 Feb. 1929 to 29 Jan 1930
- HORSE from 30 Jan 1930 to 16 Feb. 1931
- SHEEP from 17 Feb. 1931 to 05 Feb. 1932
- MONKEY from 06 Feb. 1932 to 25 Jan 1933
- ROOSTER from 26 Jan 1933 to 13 Feb.‘34
- DOG from 14 Feb. 1934 to 03 Feb. 1935
- PIG from 04 Feb. 1935 to 23 Jan 1936
- RAT from 24 Jan 1936 to 10 Feb. 11, 1937
- OX from Feb. 12, 1937 to 30 Jan 1938
- TIGER from 31 Jan 1938 to 18 Feb. 1939
- RABBIT from 19 Feb. 1939 to 07 Feb. 1940
- DRAGON from 08 Feb. 1940 to 26 Jan 1941
- SNAKE from 27 Jan 1941 to 14 Feb. 1942
- HORSE from 15 Feb. 1942 to 04 Feb. 1943
- SHEEP from 05 Feb. 1943 to 24 Jan 1944
- MONKEY from 25 Jan 1944 to 12 Feb. 1945
- ROOSTER from 13 Feb. 1945 to 01 Feb.‘46
- DOG from 02 Feb. 1946 to 21 Jan 1947
- PIG from 22 Jan 1947 to 09 Feb. 1948
- RAT from 10 Feb. 1948 to 28 Jan 1949
- OX from 29 Jan 1949 to 16 Feb. 1950
- TIGER from 17 Feb. 1950 to 05 Feb. 1951
- RABBIT from 06 Feb. 1951 to 26 Jan 1952
- DRAGON from 27 Jan 1952 to 13 Feb. 1953
- SNAKE from 14 Feb. 1953 to 02 Feb. 1954
- HORSE from 03 Feb. 1954 to 23 Jan 1955
- SHEEP from 24 Jan 1955 to 11 Feb. 1956
- MONKEY from 12 Feb. 1956 to 30 Jan 1957
- ROOSTER from 31 Jan 1957 to 17 Feb. 1958
- DOG from 18 Feb. 1958 to 07 Feb. 1959
- PIG from 08 Feb. 1959 to 27 Jan 1960
- RAT from 28 Jan 1960 to 14 Feb. 1961
- OX from 15 Feb. 1961 to 04 Feb. 1962
- TIGER from 05 Feb. 1962 to 24 Jan 1963
- RABBIT from 25 Jan 1963 to 12 Feb. 1964
- DRAGON from 13 Feb. 1964 to 1 Feb. 1965
- SNAKE from 02 Feb. 1965 to 20 Jan 1966
- HORSE from 21 Jan 1966 to 08 Feb. 1967
- SHEEP from 09 Feb. 1967 to 29 Jan 1968
- MONKEY from 30 Jan 1968 to 16 Feb. 1969
- ROOSTER from 17 Feb. 1969 to 5 Feb.‘70
- DOG from 06 Feb. 1970 to 26 Jan 1971
- PIG from 27 Jan 1971 to 14 Feb. 1972
- RAT from 15 Feb. 1972 to 2 Feb. 1973
- OX from 03 Feb. 1973 to 22 Jan 1974
- TIGER from 23 Jan 1974 to 10 Feb. 1975
- RABBIT from 11 Feb. 1975 to 30 Jan 1976
- DRAGON from 31 Jan 1976 to 17 Feb. 1977
- SNAKE from 18 Feb. 1977 to 06 Feb. 1978
- HORSE from 07 Feb. 1978 to 27 Jan 1979
- SHEEP from 28 Jan 1979 to 15 Feb. 1980
- MONKEY from 16 Feb. 1980 to 4 Feb.‘81
- ROOSTER from 05 Feb. 1981 to 24 Jan ‘82
- DOG from 25 Jan 1982 to 12 Feb. 1983
- PIG from 13 Feb. 1983 to 01 Feb. 1984
- RAT from 02 Feb. 1984 to 19 Feb. 1985
- OX from 20 Feb. 1985 to 08 Feb. 1986
- TIGER from 09 Feb. 1986 to 28 Jan 1987
- RABBIT from 29 Jan 1987 to 16 Feb. 1988
- DRAGON from 17 Feb. 1988 to 5 Feb. 1989
- SNAKE from 06 Feb. 1989 to 26 Jan 1990
- HORSE from 27 Jan 1990 to 14 Feb.‘91
- SHEEP from 15 Feb. 1991 to 3 Feb. 1992
- MONKEY from 04 Feb. 1992 to 22 Jan 1993
- ROOSTER from 23 Jan 1993 to 9 Feb.‘94
- DOG from 10 Feb. 1994 to 30 Jan 1995
- PIG from 31 Jan 1995 to 18 Feb. 1996
- RAT from 19 Feb. 1996 to 06 Feb. 1997
- OX from 07 Feb. 1997 to 27 Jan 1998
- TIGER from 28 Jan 1998 to 15 Feb. 1999
- RABBIT from 16 Feb. 1999 to 4 Feb. 2000
- DRAGON from 05 Feb. 2000 to 23 JAN. 2001
- SNAKE from 24 Jan 2001 to 11 Feb. 2002
- HORSE from 12 Feb. 2002 to 31 Jan 2003
- SHEEP from 01 Feb. 2003 to 21 Jan 2004
- MONKEY from 22 Jan 2004 to 8 Feb. 2005
- ROOSTER from 09 Feb. 2005 to 28 Jan ‘06
- DOG from 29 Jan 2006 to 17 Feb. 2007
- PIG from 18 Feb. 2007 to 06 Feb. 2008
Copyright ©2020 ASTROMARC.COM----All rights reserved